6000人以上の命が一瞬にして失われた阪神・淡路大震災。学生をはじめ、多くの若い命も奪われた。9年という月日が流れた今、記憶は語り継がれているだろうか。あの揺れを経験した街、神戸で。当時の学生が過ごしていた大学で。 今回は、昨年5月から半年間全25回にわたり震災の語り継ぎについて検証した「緊急連載・大学から震災の灯は消えたか」の特別版として、連載では触れられなかった「震災を語り継がれる側」の人々に焦点をあて、「語り継ぐ側」と「語り継がれる側」の関係を探った。 写真=「希望の灯り」を修復する人々=2003年5月17日 | |||||
| |||||
「緊急連載・大学から震災の灯は消えたか」 震災の語り継ぎに焦点 | |||||
---|---|---|---|---|---|
03年5月、神戸市中央区にある震災モニュメント「1・17希望の灯り」の一部が、神戸市内の大学生に壊された。学生に悪意はなかったものの、「希望の灯り」の存在は知らなかった。いつの間にか薄れゆく記憶。神戸から、そして大学からも震災の灯(ともしび)は消えてしまったのだろうか。大学で、地域で、教育現場で、震災の記憶、体験が今、どのように語り継がれているのだろうか。そんな思い、本連載はスタートした。 連載では「ボランティア・メディア・教育」という3つの分野にわたって現在の「語り継ぎ」の実態を調査した。ボランティアでは、被災地のNPO団体や、大学生でボランティア活動をしている「語り継ごう」と奮闘する人々を追った。メディアでは一般メディアはもちろん、被災地の学生新聞と「実際に被災していない人間が震災を伝えていいのか」というジレンマを抱えながら震災を伝える媒体を取材。そして教育では、「語り継がなくては」と思っていても、被災経験のある子供を前に辛い記憶を呼び覚ましはしないかと苦悩する教育者に出会った。 決して、語り継ぎは十分にされているとは言えないかも知れない。ただ、そこに込められた思いは、間違いなく「あの日」から語り継がれてきたものだ。 | |||||
連載は全25回、こちらでご覧いただけます | |||||
| |||||
アンケート検証語り継ぐ側、継がれる側 | |||||
語り継ぐ側の意図分かれる 「話すことに抵抗」4割 | |||||
UNN関西学生報道連盟では、12月上旬に関西の11大学で震災に関するアンケートを123人に実施した。 「兵庫県に在住し、被災した」と答えた61人中、「自分の経験を話したことがある」人は46人(75%)にのぼった。 しかし「震災体験を話すよう言われたらどう思うか」との問いには、、「話すことに抵抗感がある」と答えた人は、25人(40%)。また5人(8%)が「話さない」と回答。一方、「快く話す」という人は25人(40%)。と被災者の心境はほぼ半数ずつ割れた。 「快く話す」と答えた人は、「あまり深刻な被害を受けてないから」など被害の程度の低さを理由に挙げる人が多かった。逆に、「抵抗感がある」と答えた人の中には、「亡くなった人もいるし、軽く考えてほしくないから」という理由を述べる人もいる一方で、「経験が軽くて話すに値しない」という声もあった。 では、被災地の大学と他大学で差はあるのだろうか。被災地にある神戸大、関学、神女院大では64人が回答した。そのうち、「被災した」人は36人。、「自分の経験を話したことある」は30人と80%を超えた。また、「抵抗がある」、「話さない」とを口をするのに否定的な人は23人(76%)にのぼった。 一方、他大学(59人)では被災した25人中、「快く話す」は、15人(60%)。「抵抗感がある」は、4人(16%)。「答えない」は、3人(12%)と被災地の3大学とは割合が逆転した。 | |||||
話し手の気持ち重視の傾向 「聞く」に前向き8割 | |||||
震災を経験しなかった54人中、経験者から直接震災体験を聞いたことがある人は16人(30%)にとどまった。震災のことについては体験者から「聞く」、「相手の状況によっては聞く」と答えたのは、44人(81%)に上り、そのつち「状況によって」と答えたのは、35人(64%)だった。このうち、ほとんどの人が「肉親や友達に犠牲者がいない場 合聞く」というが、自由回答欄で「相手の状況よりも相手が話してくれれば、聞く」などと経験者の気持ちを重視する声も多く見られた。 神戸大、関学、神女院大と他大学とを比較すると、3大学(22人)では、震災のことを「聞く」人が4人(18%)。「相手の状況によっては聞く」のが13人(59%)。「聞かない」人が3人(14%)。他大学(32人)では「聞く」が5人(16%)。相手の「状況によっては聞く」が22人(69%)と3大学よりも積極的に聞く人の割合が大きくなった。 | |||||
| |||||
| |||||
−まず、震災当時のお2人の状況をお教えください。 川崎「私は当時から芦屋いました。住んでいたマンションは半壊になったんですが、周囲と比べれば被害は比較的軽かったですね」 落合「茨城の自宅にいました。テレビに阪神高速道路が横倒しになっている映像が映っていて。驚きましたが、現実だという実感は湧きませんでした。それぐらい情報として伝えられる震災はただ伝えられているだけ、というとても無機質なものだったんです」 −当時のことが普段、話題に上がることは。 川崎「中学のころは毎年、震災があった時期になると当時の話はしました。でも、高校に上がると周りには親を亡くした人もいて。話すにも相手の状況がわからなかったので、話し辛くなりました。大学では震災を体験してない子も多いので、よく周りから震災について聞かれますね」 −被災地外の人たちの間で話題に上がることは。 落合「震災後2〜3か月が経ちメディアで報道されなくなると、自然と話題にも上らなくなりました。関東では災害を経験したことのある人が少ないので、話ができないんです。そういう点でもやはり、災害を体験した人、してない人の間の温度差は大きいですね」 −震災を体験した人の話は聞きたいと思いますか。 落合「もし語ってもらえるなら、どんな人からでも聞きたいです。自分では体験していないので想像するのは難しい。実際に生身の人間から話を聞く方が影響も受けると思う」 −震災当時のことを聞かれることに抵抗は。 川崎「特にないです。高校生のとき、災害時を想定したボランティアを体験するというイベントに参加したのですが、そのときにはっきりと災害に対するみんなの認識の甘さを実感しました。例えば、炊き出しをするにも全ての物資があらかじめ用意されていました。でも実際、震災のときは水も出ないし食料もなかったんです。それは災害を体験した人にしかわからないですよね。そういうことがあってから、できるだけ沢山の人に震災当時の話しをして自分の体験を伝えていきたい、と思うようになりました」 −お2人の話ではお互い「聞きたい」「伝えたい」という気持ちが強いようですが、実際語り継ぎはあまりうまくいっていないようです。その点に関してはどう思われますか。 落合「聞く側、伝える側ともお互い気兼ねなく話しをしてほしい。講演会や学校の授業でそういう場を設けることもできるけれど、できればそういうことをしなくても普通に話ができる環境にしたいですね。体験した人がそのとき何を考え、どう行動したか。そういうのを語ってもらうには、特別に設けられた場ではない方が良いと思います。」 川崎「私もそう思います。被災した人からは、被害の大きさを聞くのではなく、身近なその人がその当時どう思ったか。また記録にも残らない、個人的な小さな出来事をあえて聞いて欲しいです。そして、そんな話をできるだけ沢山の人から聞いてみるのが良いと思います」 −それでは最後に「語り継ぐ」ということについて、どう思われるかをお教えください。 落合「語り継ぐにはまず「何を語るか」について考えてほしいです。その人が体験したことによって何が見えてきて、その結果何が生じたのか。それらに焦点を絞って語り継ぐべきだと思います。そして1番大切なのが、震災にあったから語り継ぐのではなく、そこにあるから見えるものを伝えていく、という気持ちの持ち方だと思います。」 川崎「最近ではメディアで震災は1月にしか報道されませんよね。私もそれを見て最初は「どうして1月だけにしか報道しないのだろう」と不満に思っていました。でもそのときに報道されることによって、少しでも震災の話題が出ることに意味があるのではないか、と思うようになったんです。そのニュースをみて一瞬でも震災のことを思い出す人がいる。それがとても大切なことなんです。そしてそのことをきっかけに被災した人間に直接話をきいてくれれば、と思います」 | |||||
| |||||
震災特集ページに戻る UNNホームページに戻る |