文科省は国公立大2次試験の願書受け付け最終日を迎えた2月4日日午後3時現在の総定員に対する倍率を5・1倍と発表した。神戸大が新設する海事科学部は、神戸商船大時の前年より倍率が低くなった。【2月4日 UNN】
出願者は国公立156大学539学部で51万6875人で志願倍率は5・1倍。前年度同時点の5・4倍を0・3ポイント下回った。
国立大(83大学378学部)の出願者は39万6077人(4・7倍)で、公立(73大学161学部)は12万798人(6・9倍)となった。確定出願者数と確定倍率は18日に発表予定。 国公立大2次試験は、前期日程の2月25日からスタートする。
神戸大の各学部の志願倍率は以下の通り。
学部 | 日程別 | 定員 | 出願者 | 倍率 | 昨年倍率 |
文 | 前期 | 90 | 223 | 2.5 | 2.5 |
後期 | 25 | 226 | 9.0 | 9.4 | |
国際文化 | 前期 | 100 | 310 | 3.1 | 2.9 |
後期 | 40 | 248 | 6.2 | 7.0 | |
発達科 | 前期 | 190 | 692 | 3.6 | 3.2 |
後期 | 72 | 537 | 7.5 | 7.5 | |
法 | 前期 | 120 | 463 | 3.9 | 3.6 |
後期 | 60 | 547 | 9.1 | 7.4 | |
経済(昼) | 前期 | 160 | 509 | 3.2 | 3.4 |
後期 | 50 | 774 | 15.5 | 11.9 | |
経済(夜) | 前期 | 16 | 123 | 7.7 | 8.6 |
後期 | 10 | 61 | 6.1 | 6.2 | |
経営(昼) | 前期 | 210 | 723 | 3.4 | 3.6 |
後期 | 50 | 662 | 13.2 | 18.9 | |
経営(夜) | 前期 | 10 | 115 | 11.5 | 10.8 |
後期 | 5 | 30 | 6.0 | 3.8 | |
理 | 前期 | 102 | 362 | 3.5 | 3.6 |
後期 | 38 | 299 | 7.9 | 10.4 | |
医 | 前期 | 176 | 624 | 3.5 | 4.0 |
後期 | 55 | 585 | 10.6 | 9.2 | |
工 | 前期 | 420 | 1362 | 3.2 | 3.3 |
後期 | 120 | 929 | 7.7 | 8.0 | |
農 | 前期 | 113 | 385 | 3.4 | 3.4 |
後期 | 34 | 292 | 8.6 | 7.6 | |
海事科 | 前期 | 106 | 237 | 2.2 | 3.4 |
後期 | 53 | 219 | 4.1 | 8.7 |
※海事科学部の前年データは神戸商船大時のもの
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。