関西女子学生バスケットボール秋季リーグトーナメント大会が、11月3日、龍谷大で行われた。関大が奈良教育大に73-41で勝利し、神戸大が大谷女大に48-83で敗退、阪大が大阪国際大に39-99で敗れた。【11月3日 UNN】
●関西女子学生バスケットボール秋季トーナメント大会(11月3日・龍谷大)
大谷女子大 23 22 23 15=83
神戸大 13 15 10 10=48
京都教育大 17 24 27 11=79
神戸親和女大 10 10 21 18=59
佛教大 31 24 24 17=96
京都外大 14 7 19 11=51
大阪国際大 25 31 27 16=99
阪大 15 4 12 8=39
関大 16 16 22 19=73
奈良教育大 10 12 16 3=41
龍谷大 25 19 20 25=89
大阪成蹊短大 7 9 3 14=33
常盤会短大 17 16 27 7=67
同志社女大 23 15 4 20=62
びわこ成蹊スポーツ大 29 29 22 16=96
四天王寺国際仏大 20 12 11 15=58?
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。