西日本学生バスケ 初戦は佛教大に勝利

 西日本学生バスケットボール選手権大会第1日目が5月22日に、大阪市立中央体育館で行われた。神戸大は佛教大に84-59で勝利した。【5月22日 UNN】

●西日本学生バスケットボール選手権大会第1日〈5月22日・大阪市立中央体育館〉

 福岡大 26 19 10 28=83
 摂南大 14 15 15 21=65

 流科大 22 27 25 25=99
 大市大 19 17 22 19=77

 京教大 20 20 17 17=74
 名桜大 14 21 17 21=73

 名古屋学大 18 24 28 23=93
 和歌山大  22 18 19 10=69

 神院大 24 17 19 36=96
 花園大 15 14 27 30=86

 大工大 28 19 30 12=89
 奈教大 16 21 16 13=66

 関外大 21 12 15 23=71
 九州大 17 16 18 14=65

 信州大 21 18 35 14=88
 京 大 23 24 19 15=81

 桃山学大 17 21 16 14=68
 岡山理大 18 9 19 21=67

 大体大 40 22 21 23=106
 大府大 19 19 18 11=67

 金沢工大 19 19 28 16=82
 近  大 21 26 13 18=78
 愛工大 31 32 25 23=111
 大谷大 6 2 17 13=38

 愛知学大   28 18 14 30=90
 兵庫県大姫路 14 19 25 18=76

 大経法大 24 23 26 24=97
 松山大  25 14 12 26=77

 新潟経営大 22 23 15 24=84
 鳥 取 大 13 15 15 20=63

 びわこ成蹊スポーツ大 28 25 17 27=97
 高   知   大  8 13 17 28=66

 熊本学園大 32 20 21 31=104
 阪   大 21 9 16 25=71

 島根大  23 20 20 20=83
 帝塚山大 9 17 20 20=66

 神戸大 15 26 20 23=84
 佛教大 7 8 22 22=59
 
 大  院  大 42 26 43 47=158
 滋賀大経済学部 9 11 5 6=31

 同 志 社 26 27 29 32=114
 京都学園大 6 13 14 20=53

 関 学 39 25 34 23=121
 岡山大 13 24 18 19=74

 大経大  29 20 22 26=97
 西南学大 27 26 19 12=84

 徳 山 大 21 24 19 25=89
 大阪教育大 12 5 28 19=64

 立 命 28 23 27 29=107
 奈良大 12 11 21 9=53

 近畿福祉大 19 17 26 30=92
 愛知淑徳大 20 10 11 19=60

 福岡教育大 29 25 20 13=87
 大阪国際大 11 20 22 19=72

 愛媛大  21 21 19 19=80
 広経大 23 14 25 13=75

 愛知大      21 25 20 32=98
 四天王寺国際仏大 18 15 13 11=57

 関   大 44 28 34 48=154
 鳴門教育大 10 6 11 16=43

 中部学大   33 23 36 32=124
 広島国際学大 20 25 15 17=77?

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

月別アーカイブ

本誌誌面PDFアーカイブ

サークル・部活総覧

  1. 神戸大のサークル・部活のツイッター・アカウントを探せるぞっ!クリックすると、『神大PORT…
  2.  神戸大学の文化系のサークル・部活(順不同)をジャンル別にリストアップしました。情報は随…
  3. 神戸大学のスポーツ系のサークル・部活(順不同)をジャンル別にリストアップしました。情報は随…
  4. 神戸大学の医学部のサークル・部活(順不同)をジャンル別にリストアップしました。情報は随時更…
ページ上部へ戻る