国立89大学純利益 神戸大は46位

 8月20日付の日本経済新聞によると、国立大学の法人化後初めてとなる2004年度決算の概要が8月19日、明らかになり、純利益は阪大の70億円が最高額になったことがわかった。2位に東大。京大は4位。神戸大は46位。大阪外大は82位だった。【8月20日 UNN】
 
 各大学の決算は2005年3月までの1年間で、企業会計の考え方に基づき文部科学省へ6月末時点に提出した数字。89大学の純利益合計は1100億円に上る。国立大学法人の財務諸表についてはhttp://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/17/08/05090601.htm参照。

●国立大2004年度決算(単位百万円、▲は赤字)
)
  大学名       純利益  収入
1  阪大        7,084  106,367
2  東大        6,966  177,119
3  九大        6,337  91,883
4  京大        6,118  119,345
5  北大        5,680  82,906
6  東京医歯大     4,644  44,023
7  名大        3,783  73,932
8  東北大       3,395  103,147
9  長崎大       3,234  39,402
10  鳥取大       3,110  31,040
11  香川大       2,740  28,411
12  岡山大       2,642  51,188
13  鹿児島大      2,306  38,274
14  高知大       2,231  26,062
15  福井大       2,196  25,641
16  山口大       2,147  37,763
17  琉球大       2,143  30,784
18  信州大       2,103  39,799
19  筑波大       2,082  70,656
20  佐賀大       2,065  28,729
21  山梨大       1,958  26,290
22  宮崎大       1,884  24,999
23  大分大       1,877  24,815    
24  広島大       1,782  58,488
25  山形大       1,735  30,138
26  三重大       1,641  30,763
27  群馬大       1,581  34,807
28  弘前大       1,565  31,981
29  新潟大       1,530  44,181
30  金沢大       1,377  42,085
31  秋田大       1,333  25,199
32  旭川医大      1,278  20,022
33  浜松医大      1,203  17,951
34  滋賀医大      1,187  20,290
35  島根大       1,168  26,298
36  富山医薬大     1,061  19,907
37  千葉大       1,033  46,524
38  愛媛大        993  33,540
39  東京工大       852  37,037
40  徳島大        753  35,173
41  静岡大        714  18,628
42  熊本大        702  39,266
43  政策研究大学院大   538  2,529
44  東京学芸大      495  12,640
45  奈良先端科技大学院大 448  9,221
46  神戸大        428  54,319
47  岩手大        413  12,103
48  横浜国立大      403  16,465
49  東京農工大      370  12,384
50  東京海洋大      316  7,910
51  京都工繊大      306  8,264
52  愛知教育大      296  7,865
53  一橋大        284  10,087
54  茨城大        277  13,045
55  名古屋工大      228  10,151
56  大阪教育大      225  9,828
57  埼玉大        222  12,343
58  北海道教育大     219  10,839
59  九州工大       206  10,576
60  北陸先端科技大学院大 201  7,522
61  和歌山大       198  6,933
62  富山大        192  10,986
63  総研大学院大     185  2,235
64  お茶の水女大     180  6,670
65  兵庫教育大      170  4,629
66  帯広畜産大      164  4,368
67  鳴門教育大      161  4,501
68  東京外大       159  6,335
69  京都教育大      157  5,309
70  奈女大        155  5,647
71  電通大        152  9,203
72  上越教育大      144  4,229
73  小樽商大       139  2,955
74  福島大        124  6,090
75  東京芸大       115  6,903
76  室蘭工大       99   5,241
77  奈良教育大      98   3,564
78  高岡短大       96   1,255
79  宇都宮大       92   9,649
80  長岡技科大      89   6,278
81  滋賀大        86   5,753
82  大阪外大       81   4,787
83  北見工大       77   4,162
84  宮城教育大      76   4,170
85  豊橋技科大      65   5,945
86  福岡教育大      40   5,849
87  筑波技術短大     33   2,506
88  鹿屋体大       13   2,075
89  岐阜大      ▲1,296   30,066

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

月別アーカイブ

サークル・部活総覧

  1. 神戸大のサークル・部活のツイッター・アカウントを探せるぞっ!クリックすると、『神大PORT…
  2.  神戸大学の文化系のサークル・部活(順不同)をジャンル別にリストアップしました。情報は随…
  3. 神戸大学のスポーツ系のサークル・部活(順不同)をジャンル別にリストアップしました。情報は随…
  4. 神戸大学の医学部のサークル・部活(順不同)をジャンル別にリストアップしました。情報は随時更…
ページ上部へ戻る