人事院は6月25日、2019年の国家公務員総合職の合格者を発表した。最多は東大の307人。京大が2位、阪大は9位で、岡山大は10位、神戸大は千葉大の47人に次ぐ41人で13位、一橋大は38人で14位だった。
《10人以上の合格者のあった大学》
大学名 院卒者 大卒程度 合計
東 大 143 164 307
京 大 60 66 126
早 大 32 65 97
北 大 28 53 81
東北大 33 42 75
慶応大 24 51 75
九 大 26 40 66
中央大 26 33 59
阪 大 19 39 58
岡山大 6 49 55
東理大 21 29 50
千葉大 11 36 47
神戸大 11 30 41
一橋大 13 25 38
広島大 8 29 37
東工大 13 20 33
立命大 8 25 33
名 大 14 16 30
筑波大 16 11 27
岩手大 2 17 19
明 大 2 17 19
横国大 8 11 19
新潟大 3 15 18
同 大 4 14 18
法政大 7 10 17
金沢大 3 12 15
信州大 4 11 15
大市大 0 15 15
東農工大 6 8 13
熊本大 5 8 13
東海洋大 8 4 12
上智大 6 5 11
日 大 3 8 11
了
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)
この記事へのコメントはありません。